Общая классификация - Men Junior - Points Race - Cyril Schejbal Memorial
CL2, Юниоры 17-18
Praha
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. |
|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CZE | VRÁNA Tomáš | 18 |
2 | 9 | CZE | RAUSCHERT Albert | 18 |
3 | 5 | CZE | 18 | |
4 | 1 | CZE | HUBÁČEK Jaroslav | 17 |
5 | 2 | CZE | BEČKA Vojtěch | 16 |
6 | 4 | CZE | 18 | |
7 | 6 | CZE | DRÁBEK Nikola | 16 |
8 | 7 | CZE | BRADÁČ Michal | 15 |
9 | 8 | CZE | STRAKATÝ Šimon | 15 |
10 | 3 | CZE | HASAL Lukáš | 16 |
11 | 11 | CZE | ČERNÝ Bartoloměj | 18 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11